Row Wrapper 2
Villa Elegante
Capacity
4 Bedrooms
3.5 Bath
Sleeps 8
About
Step into Villa Elegante, your own private desert retreat, where spacious interiors, resort-style outdoor living, and dramatic southwest-facing mountain views come together in one unforgettable Rancho Mirage escape. This beautifully appointed 4-bedroom, 3.5-bath home offers approximately 2,800 square feet of comfortable living space, with an open, light-filled design that flows effortlessly from the stylish interior to an expansive backyard created for long afternoons by the pool, sunset cocktails, and relaxed evenings under the desert sky.- Expansive private outdoor living: Enjoy a sparkling pool and elevated spa, generous patio space, comfortable lounging areas, lush landscaping, and plenty of room to relax or entertain in complete privacy.
- Spectacular southwest-facing mountain views: Palm trees and sweeping views of the surrounding mountains create a quintessential desert backdrop, especially beautiful in the late afternoon and at sunset.
- Spacious 4-bedroom layout: Four bedrooms and 3.5 bathrooms provide room for family and friends while still offering the privacy and comfort that make extended stays feel effortless.
- Designed for gathering and entertaining: The spacious living room, dining area, and beautifully equipped kitchen flow together naturally, offering plenty of room for casual meals, cocktails, movie nights, and time together.
- Polished contemporary comfort: Stylish furnishings, multiple indoor and outdoor gathering spaces, high ceilings, generous natural light, and thoughtful details throughout create a home that feels sophisticated without ever feeling formal.
Every Greenday Vacation Rentals property is professionally managed and carefully prepared to provide a polished, worry-free experience. Guests enjoy exceptionally clean accommodations, quality linens and towels, thoughtfully equipped homes, and attentive, concierge-level service from a local team that is always available when needed, yet never intrusive. Reserve your stay today and experience the best of Rancho Mirage indoor-outdoor living.
Sleeping Arrangements
Primary Suite
1 king bed
Guest Bedroom 1
1 queen bed
Guest Bedroom 2
1 queen bed
Guest Suite
1 queen bed
Features
Amenities
- Wifi
- Fireplace
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Garage
- Hair Dryer
- Iron Board
- Linens
- Towels
- Iron
- Carbon Monoxide Detector
- First Aid Kit
- Fire Extinguisher
- Hangers
- Smoke Detector
- Linens provided
- Towels provided
- Smartlock
- Deadbolt Lock
- Outdoor Lighting
- Bed Linens
- Private Pool
- Kitchen
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Ice Maker
- BBQ
- Blender
- Grill
- Private yard
- Patio
- Outdoor seating
- Mountain View
- Mountain Views
- City getaway
Type
- Pets Considered
- 4 + bedrooms
View
- Mountain Views
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 $423 /nt | ||||
| 4 $423 /nt | 5 $423 /nt | 6 $423 /nt | 7 $423 /nt | 8 $423 /nt | 9 $423 /nt | 10 $423 /nt |
| 11 $423 /nt | 12 $423 /nt | 13 $423 /nt | 14 $423 /nt | 15 $423 /nt | 16 $423 /nt | 17 $423 /nt |
| 18 $423 /nt | 19 $423 /nt | 20 $423 /nt | 21 $423 /nt | 22 $423 /nt | 23 $423 /nt | 24 $423 /nt |
| 25 $423 /nt | 26 $423 /nt | 27 $423 /nt | 28 $423 /nt | 29 $423 /nt | 30 $423 /nt | 31 $423 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $423 /nt | 2 $423 /nt | 3 $423 /nt | 4 $423 /nt | 5 $423 /nt | 6 $423 /nt | 7 $423 /nt |
| 8 $423 /nt | 9 $423 /nt | 10 $423 /nt | 11 $423 /nt | 12 $423 /nt | 13 $423 /nt | 14 $423 /nt |
| 15 $423 /nt | 16 $423 /nt | 17 $423 /nt | 18 $423 /nt | 19 $423 /nt | 20 $423 /nt | 21 $423 /nt |
| 22 $423 /nt | 23 $423 /nt | 24 $423 /nt | 25 $423 /nt | 26 $423 /nt | 27 $423 /nt | 28 $423 /nt |
| 29 $423 /nt | 30 $423 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $423 /nt | 2 $423 /nt | 3 $423 /nt | 4 $423 /nt | 5 $423 /nt | ||
| 6 $423 /nt | 7 $423 /nt | 8 $423 /nt | 9 $423 /nt | 10 $423 /nt | 11 $423 /nt | 12 $423 /nt |
| 13 $423 /nt | 14 $423 /nt | 15 $423 /nt | 16 $423 /nt | 17 $423 /nt | 18 $423 /nt | 19 $423 /nt |
| 20 $423 /nt | 21 $423 /nt | 22 $423 /nt | 23 $423 /nt | 24 $423 /nt | 25 $423 /nt | 26 $423 /nt |
| 27 $423 /nt | 28 $423 /nt | 29 $423 /nt | 30 $423 /nt | 31 $423 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $556 /nt | 2 $556 /nt | |||||
| 3 $556 /nt | 4 $556 /nt | 5 $556 /nt | 6 $556 /nt | 7 $556 /nt | 8 $556 /nt | 9 $556 /nt |
| 10 $556 /nt | 11 $556 /nt | 12 $556 /nt | 13 $556 /nt | 14 $556 /nt | 15 $556 /nt | 16 $556 /nt |
| 17 $556 /nt | 18 $556 /nt | 19 $556 /nt | 20 $556 /nt | 21 $556 /nt | 22 $556 /nt | 23 $556 /nt |
| 24 $556 /nt | 25 $556 /nt | 26 $556 /nt | 27 $556 /nt | 28 $556 /nt | 29 $556 /nt | 30 $556 /nt |
| 31 $556 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $556 /nt | 2 $556 /nt | 3 $556 /nt | 4 $556 /nt | 5 $556 /nt | 6 $556 /nt | |
| 7 $556 /nt | 8 $556 /nt | 9 $556 /nt | 10 $556 /nt | 11 $556 /nt | 12 $556 /nt | 13 $556 /nt |
| 14 $556 /nt | 15 $556 /nt | 16 $556 /nt | 17 $556 /nt | 18 $556 /nt | 19 $556 /nt | 20 $556 /nt |
| 21 $556 /nt | 22 $556 /nt | 23 $556 /nt | 24 $556 /nt | 25 $556 /nt | 26 $556 /nt | 27 $556 /nt |
| 28 $556 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $556 /nt | 2 $556 /nt | 3 $556 /nt | 4 $556 /nt | 5 $556 /nt | 6 $556 /nt | |
| 7 $556 /nt | 8 $556 /nt | 9 $556 /nt | 10 $556 /nt | 11 $556 /nt | 12 $556 /nt | 13 $556 /nt |
| 14 $556 /nt | 15 $556 /nt | 16 $556 /nt | 17 $556 /nt | 18 $556 /nt | 19 $556 /nt | 20 $556 /nt |
| 21 $556 /nt | 22 $556 /nt | 23 $556 /nt | 24 $556 /nt | 25 $556 /nt | 26 $556 /nt | 27 $556 /nt |
| 28 $556 /nt | 29 $556 /nt | 30 $556 /nt | 31 $556 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $556 /nt | 2 $556 /nt | 3 $556 /nt | ||||
| 4 $556 /nt | 5 $556 /nt | 6 $556 /nt | 7 $556 /nt | 8 $556 /nt | 9 $556 /nt | 10 $556 /nt |
| 11 $556 /nt | 12 $556 /nt | 13 $556 /nt | 14 $556 /nt | 15 $556 /nt | 16 $556 /nt | 17 $556 /nt |
| 18 $556 /nt | 19 $556 /nt | 20 $556 /nt | 21 $556 /nt | 22 $556 /nt | 23 $556 /nt | 24 $556 /nt |
| 25 $556 /nt | 26 $556 /nt | 27 $556 /nt | 28 $556 /nt | 29 $556 /nt | 30 $556 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $278 /nt | ||||||
| 2 $278 /nt | 3 $278 /nt | 4 $278 /nt | 5 $278 /nt | 6 $278 /nt | 7 $278 /nt | 8 $278 /nt |
| 9 $278 /nt | 10 $278 /nt | 11 $278 /nt | 12 $278 /nt | 13 $278 /nt | 14 $278 /nt | 15 $278 /nt |
| 16 $278 /nt | 17 $278 /nt | 18 $278 /nt | 19 $278 /nt | 20 $278 /nt | 21 $278 /nt | 22 $278 /nt |
| 23 $278 /nt | 24 $278 /nt | 25 $278 /nt | 26 $278 /nt | 27 $278 /nt | 28 $278 /nt | 29 $278 /nt |
| 30 $278 /nt | 31 $278 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $278 /nt | 2 $278 /nt | 3 $278 /nt | 4 $278 /nt | 5 $278 /nt | ||
| 6 $278 /nt | 7 $278 /nt | 8 $278 /nt | 9 $278 /nt | 10 $278 /nt | 11 $278 /nt | 12 $278 /nt |
| 13 $278 /nt | 14 $278 /nt | 15 $278 /nt | 16 $278 /nt | 17 $278 /nt | 18 $278 /nt | 19 $278 /nt |
| 20 $278 /nt | 21 $278 /nt | 22 $278 /nt | 23 $278 /nt | 24 $278 /nt | 25 $278 /nt | 26 $278 /nt |
| 27 $278 /nt | 28 $278 /nt | 29 $278 /nt | 30 $278 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $278 /nt | 2 $278 /nt | 3 $278 /nt | ||||
| 4 $278 /nt | 5 $278 /nt | 6 $278 /nt | 7 $278 /nt | 8 $278 /nt | 9 $278 /nt | 10 $278 /nt |
| 11 $278 /nt | 12 $278 /nt | 13 $278 /nt | 14 $278 /nt | 15 $278 /nt | 16 $278 /nt | 17 $278 /nt |
| 18 $278 /nt | 19 $278 /nt | 20 $278 /nt | 21 $278 /nt | 22 $278 /nt | 23 $278 /nt | 24 $278 /nt |
| 25 $278 /nt | 26 $278 /nt | 27 $278 /nt | 28 $278 /nt | 29 $278 /nt | 30 $278 /nt | 31 $278 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $278 /nt | 2 $278 /nt | 3 $278 /nt | 4 $278 /nt | 5 $278 /nt | 6 $278 /nt | 7 $278 /nt |
| 8 $278 /nt | 9 $278 /nt | 10 $278 /nt | 11 $278 /nt | 12 $278 /nt | 13 $278 /nt | 14 $278 /nt |
| 15 $278 /nt | 16 $278 /nt | 17 $278 /nt | 18 $278 /nt | 19 $278 /nt | 20 $278 /nt | 21 $278 /nt |
| 22 $278 /nt | 23 $278 /nt | 24 $278 /nt | 25 $278 /nt | 26 $278 /nt | 27 $278 /nt | 28 $278 /nt |
| 29 $278 /nt | 30 $278 /nt | 31 $278 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $278 /nt | 2 $278 /nt | 3 $278 /nt | 4 $278 /nt | |||
| 5 $278 /nt | 6 $278 /nt | 7 $278 /nt | 8 $278 /nt | 9 $278 /nt | 10 $278 /nt | 11 $278 /nt |
| 12 $278 /nt | 13 $278 /nt | 14 $278 /nt | 15 $278 /nt | 16 $278 /nt | 17 $278 /nt | 18 $278 /nt |
| 19 $278 /nt | 20 $278 /nt | 21 $278 /nt | 22 $278 /nt | 23 $278 /nt | 24 $278 /nt | 25 $278 /nt |
| 26 $278 /nt | 27 $278 /nt | 28 $278 /nt | 29 $278 /nt | 30 $278 /nt | ||
Rates
| Dates | Weekly | Monthly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 - 12/31/2026 | $2,963 | $10,666 | |
| 10/03/2026 - 12/31/2026 | $423 | ||
| 01/01/2027 - 04/30/2027 | $3,889 | $14,000 | $556 |
| 05/01/2027 - 09/30/2027 | $1,944 | $7,000 | $278 |
| 10/01/2027 - 12/31/2027 | $3,111 | $11,200 | $444 |
