Row Wrapper 2
Sunset Serenade
Capacity
About
Nestled in the prestigious Mission Hills Country Club enclave of Rancho Mirage, Sunset Serenade offers a refined desert retreat with captivating lake, fairway, and mountain views. This elegant one-bedroom, one-and-a-half-bath condo pairs resort-style relaxation with a warm, luxurious ambiance, creating the perfect escape for two.
- Sweeping views of the lake, fairway, and surrounding mountains set a spectacular backdrop for your stay.
- The spacious primary bedroom features a king bed and sliders leading directly to the outdoor living space.
- Enjoy easy indoor-outdoor living with a private patio and enviable vistas for relaxed al fresco moments.
- With a fireplace, smart TV, ceiling fans, and central air conditioning, the home is designed for year-round comfort and leisure.
As with all of our properties, guests enjoy a polished stay experience centered on concierge-level service and well-appointed comforts. You’ll find a fully equipped kitchen with quality appliances and essentials, inviting living spaces, premium linens and towels, convenient in-home laundry, dependable high-speed Wi-Fi, and thoughtful amenities that help you settle in with ease. Enhanced cleaning practices, safety features, and attention to detail provide peace of mind, while the overall experience is designed to feel effortless, comfortable, and truly elevated. Book Sunset Serenade for your stay in Rancho Mirage.
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Wifi
- Fireplace
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Garage
- Linens
- Towels
- Carbon Monoxide Detector
- First Aid Kit
- Hangers
- Smoke Detector
- Linens provided
- Smartlock
- Outdoor Lighting
- Bed Linens
- Kitchen
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- BBQ
Type
- Pets Considered
- 1 bedroom 1.5 bath
View
- Lake / Fairway / Mountain Views
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 $139 /nt | 25 $139 /nt | 26 $139 /nt | 27 $139 /nt | 28 $139 /nt | 29 $139 /nt |
| 30 $139 /nt | 31 $139 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $139 /nt | 2 $139 /nt | 3 $139 /nt | 4 $139 /nt | 5 $139 /nt | ||
| 6 $139 /nt | 7 $139 /nt | 8 $139 /nt | 9 $139 /nt | 10 $139 /nt | 11 $139 /nt | 12 $139 /nt |
| 13 $139 /nt | 14 $139 /nt | 15 $139 /nt | 16 $139 /nt | 17 $139 /nt | 18 $139 /nt | 19 $139 /nt |
| 20 $139 /nt | 21 $139 /nt | 22 $139 /nt | 23 $139 /nt | 24 $139 /nt | 25 $139 /nt | 26 $139 /nt |
| 27 $139 /nt | 28 $139 /nt | 29 $139 /nt | 30 $139 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $222 /nt | 2 $222 /nt | 3 $222 /nt | ||||
| 4 $222 /nt | 5 $222 /nt | 6 $222 /nt | 7 $222 /nt | 8 $222 /nt | 9 $222 /nt | 10 $222 /nt |
| 11 $222 /nt | 12 $222 /nt | 13 $222 /nt | 14 $222 /nt | 15 $222 /nt | 16 $222 /nt | 17 $222 /nt |
| 18 $222 /nt | 19 $222 /nt | 20 $222 /nt | 21 $222 /nt | 22 $222 /nt | 23 $222 /nt | 24 $222 /nt |
| 25 $222 /nt | 26 $222 /nt | 27 $222 /nt | 28 $222 /nt | 29 $222 /nt | 30 $222 /nt | 31 $222 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $222 /nt | 2 $222 /nt | 3 $222 /nt | 4 $222 /nt | 5 $222 /nt | 6 $222 /nt | 7 $222 /nt |
| 8 $222 /nt | 9 $222 /nt | 10 $222 /nt | 11 $222 /nt | 12 $222 /nt | 13 $222 /nt | 14 $222 /nt |
| 15 $222 /nt | 16 $222 /nt | 17 $222 /nt | 18 $222 /nt | 19 $222 /nt | 20 $222 /nt | 21 $222 /nt |
| 22 $222 /nt | 23 $222 /nt | 24 $222 /nt | 25 $222 /nt | 26 $222 /nt | 27 $222 /nt | 28 $222 /nt |
| 29 $222 /nt | 30 $222 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $222 /nt | 2 $222 /nt | 3 $222 /nt | 4 $222 /nt | 5 $222 /nt | ||
| 6 $222 /nt | 7 $222 /nt | 8 $222 /nt | 9 $222 /nt | 10 $222 /nt | 11 $222 /nt | 12 $222 /nt |
| 13 $222 /nt | 14 $222 /nt | 15 $222 /nt | 16 $222 /nt | 17 $222 /nt | 18 $222 /nt | 19 $222 /nt |
| 20 $222 /nt | 21 $222 /nt | 22 $222 /nt | 23 $222 /nt | 24 $222 /nt | 25 $222 /nt | 26 $222 /nt |
| 27 $222 /nt | 28 $222 /nt | 29 $222 /nt | 30 $222 /nt | 31 $222 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $292 /nt | 2 $292 /nt | |||||
| 3 $292 /nt | 4 $292 /nt | 5 $292 /nt | 6 $292 /nt | 7 $292 /nt | 8 $292 /nt | 9 $292 /nt |
| 10 $292 /nt | 11 $292 /nt | 12 $292 /nt | 13 $292 /nt | 14 $292 /nt | 15 $292 /nt | 16 $292 /nt |
| 17 $292 /nt | 18 $292 /nt | 19 $292 /nt | 20 $292 /nt | 21 $292 /nt | 22 $292 /nt | 23 $292 /nt |
| 24 $292 /nt | 25 $292 /nt | 26 $292 /nt | 27 $292 /nt | 28 $292 /nt | 29 $292 /nt | 30 $292 /nt |
| 31 $292 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $292 /nt | 2 $292 /nt | 3 $292 /nt | 4 $292 /nt | 5 $292 /nt | 6 $292 /nt | |
| 7 $292 /nt | 8 $292 /nt | 9 $292 /nt | 10 $292 /nt | 11 $292 /nt | 12 $292 /nt | 13 $292 /nt |
| 14 $292 /nt | 15 $292 /nt | 16 $292 /nt | 17 $292 /nt | 18 $292 /nt | 19 $292 /nt | 20 $292 /nt |
| 21 $292 /nt | 22 $292 /nt | 23 $292 /nt | 24 $292 /nt | 25 $292 /nt | 26 $292 /nt | 27 $292 /nt |
| 28 $292 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $292 /nt | 2 $292 /nt | 3 $292 /nt | 4 $292 /nt | 5 $292 /nt | 6 $292 /nt | |
| 7 $292 /nt | 8 $292 /nt | 9 $292 /nt | 10 $292 /nt | 11 $292 /nt | 12 $292 /nt | 13 $292 /nt |
| 14 $292 /nt | 15 $292 /nt | 16 $292 /nt | 17 $292 /nt | 18 $292 /nt | 19 $292 /nt | 20 $292 /nt |
| 21 $292 /nt | 22 $292 /nt | 23 $292 /nt | 24 $292 /nt | 25 $292 /nt | 26 $292 /nt | 27 $292 /nt |
| 28 $292 /nt | 29 $292 /nt | 30 $292 /nt | 31 $292 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $292 /nt | 2 $292 /nt | 3 $292 /nt | ||||
| 4 $292 /nt | 5 $292 /nt | 6 $292 /nt | 7 $292 /nt | 8 $292 /nt | 9 $292 /nt | 10 $292 /nt |
| 11 $292 /nt | 12 $292 /nt | 13 $292 /nt | 14 $292 /nt | 15 $292 /nt | 16 $292 /nt | 17 $292 /nt |
| 18 $292 /nt | 19 $292 /nt | 20 $292 /nt | 21 $292 /nt | 22 $292 /nt | 23 $292 /nt | 24 $292 /nt |
| 25 $292 /nt | 26 $292 /nt | 27 $292 /nt | 28 $292 /nt | 29 $292 /nt | 30 $292 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $125 /nt | ||||||
| 2 $125 /nt | 3 $125 /nt | 4 $125 /nt | 5 $125 /nt | 6 $125 /nt | 7 $125 /nt | 8 $125 /nt |
| 9 $125 /nt | 10 $125 /nt | 11 $125 /nt | 12 $125 /nt | 13 $125 /nt | 14 $125 /nt | 15 $125 /nt |
| 16 $125 /nt | 17 $125 /nt | 18 $125 /nt | 19 $125 /nt | 20 $125 /nt | 21 $125 /nt | 22 $125 /nt |
| 23 $125 /nt | 24 $125 /nt | 25 $125 /nt | 26 $125 /nt | 27 $125 /nt | 28 $125 /nt | 29 $125 /nt |
| 30 $125 /nt | 31 $125 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $125 /nt | 2 $125 /nt | 3 $125 /nt | 4 $125 /nt | 5 $125 /nt | ||
| 6 $125 /nt | 7 $125 /nt | 8 $125 /nt | 9 $125 /nt | 10 $125 /nt | 11 $125 /nt | 12 $125 /nt |
| 13 $125 /nt | 14 $125 /nt | 15 $125 /nt | 16 $125 /nt | 17 $125 /nt | 18 $125 /nt | 19 $125 /nt |
| 20 $125 /nt | 21 $125 /nt | 22 $125 /nt | 23 $125 /nt | 24 $125 /nt | 25 $125 /nt | 26 $125 /nt |
| 27 $125 /nt | 28 $125 /nt | 29 $125 /nt | 30 $125 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $125 /nt | 2 $125 /nt | 3 $125 /nt | ||||
| 4 $125 /nt | 5 $125 /nt | 6 $125 /nt | 7 $125 /nt | 8 $125 /nt | 9 $125 /nt | 10 $125 /nt |
| 11 $125 /nt | 12 $125 /nt | 13 $125 /nt | 14 $125 /nt | 15 $125 /nt | 16 $125 /nt | 17 $125 /nt |
| 18 $125 /nt | 19 $125 /nt | 20 $125 /nt | 21 $125 /nt | 22 $125 /nt | 23 $125 /nt | 24 $125 /nt |
| 25 $125 /nt | 26 $125 /nt | 27 $125 /nt | 28 $125 /nt | 29 $125 /nt | 30 $125 /nt | 31 $125 /nt |
Rates
| Dates | Weekly | Monthly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 - 09/30/2026 | $972 | $3,500 | |
| 08/24/2026 - 09/30/2026 | $139 | ||
| 10/01/2026 - 12/31/2026 | $1,556 | $5,600 | $222 |
| 01/01/2027 - 04/30/2027 | $2,042 | $7,350 | $292 |
| 05/01/2027 - 09/30/2027 | $1,021 | $3,675 | $125 |
| 10/01/2027 - 12/31/2027 | $1,633 | $5,880 | $200 |
