Row Wrapper 2
Mission Court
Capacity
2 Bedrooms
2.5 Bath
Sleeps 4
About
Discover MISSION COURT, a stylish two-bedroom retreat inside Mission Hills Country Club in Rancho Mirage. Thoughtfully updated and beautifully furnished, this multi-level condo offers contemporary interiors, comfortable living spaces, a private covered balcony, and views across the lush grounds toward the San Jacinto Mountains. A community pool is conveniently located just steps away.- Updated interiors with a modern kitchen, quartz countertops, contemporary cabinetry, stylish bathrooms, and coordinated furnishings.
- Two bedrooms and 2.5 bathrooms provide comfortable accommodations for two couples or a small family.
- Private covered balcony overlooking mature palms, landscaped grounds, the nearby pool, and mountain views.
- Ideal for extended stays with a fully equipped kitchen, dining area, wet bar, fireplace, Smart TVs, high-speed Wi-Fi, and space to work remotely.
- Excellent Mission Hills location within one of Rancho Mirage’s most established country club communities.
Sleeping Arrangements
Primary Suite
1 king bed
Guest Suite
1 king bed
Features
Amenities
- Kitchen
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- BBQ
- Wifi
- Fireplace
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Garage
- Linens
- Towels
- Carbon Monoxide Detector
- First Aid Kit
- Hangers
- Smoke Detector
- Linens provided
- Bed Linens
Type
- Pets Considered
- 2 + bedrooms
View
- Mountain Views
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $257 /nt | 2 $257 /nt | 3 $257 /nt | ||||
| 4 $257 /nt | 5 $257 /nt | 6 $257 /nt | 7 $257 /nt | 8 $257 /nt | 9 $257 /nt | 10 $257 /nt |
| 11 $257 /nt | 12 $257 /nt | 13 $257 /nt | 14 $257 /nt | 15 $257 /nt | 16 $257 /nt | 17 $257 /nt |
| 18 $257 /nt | 19 $257 /nt | 20 $257 /nt | 21 $257 /nt | 22 $257 /nt | 23 $257 /nt | 24 $257 /nt |
| 25 $257 /nt | 26 $257 /nt | 27 $257 /nt | 28 $257 /nt | 29 $257 /nt | 30 $257 /nt | 31 $257 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $257 /nt | 2 $257 /nt | 3 $257 /nt | 4 $257 /nt | 5 $257 /nt | 6 $257 /nt | 7 $257 /nt |
| 8 $257 /nt | 9 $257 /nt | 10 $257 /nt | 11 $257 /nt | 12 $257 /nt | 13 $257 /nt | 14 $257 /nt |
| 15 $257 /nt | 16 $257 /nt | 17 $257 /nt | 18 $257 /nt | 19 $257 /nt | 20 $257 /nt | 21 $257 /nt |
| 22 $257 /nt | 23 $257 /nt | 24 $257 /nt | 25 $257 /nt | 26 $257 /nt | 27 $257 /nt | 28 $257 /nt |
| 29 $257 /nt | 30 $257 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $257 /nt | 2 $257 /nt | 3 $257 /nt | 4 $257 /nt | 5 $257 /nt | ||
| 6 $257 /nt | 7 $257 /nt | 8 $257 /nt | 9 $257 /nt | 10 $257 /nt | 11 $257 /nt | 12 $257 /nt |
| 13 $257 /nt | 14 $257 /nt | 15 $257 /nt | 16 $257 /nt | 17 $257 /nt | 18 $257 /nt | 19 $257 /nt |
| 20 $257 /nt | 21 $257 /nt | 22 $257 /nt | 23 $257 /nt | 24 $257 /nt | 25 $257 /nt | 26 $257 /nt |
| 27 $257 /nt | 28 $257 /nt | 29 $257 /nt | 30 $257 /nt | 31 $257 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $345 /nt | 2 $345 /nt | |||||
| 3 $345 /nt | 4 $345 /nt | 5 $345 /nt | 6 $345 /nt | 7 $345 /nt | 8 $345 /nt | 9 $345 /nt |
| 10 $345 /nt | 11 $345 /nt | 12 $345 /nt | 13 $345 /nt | 14 $345 /nt | 15 $345 /nt | 16 $345 /nt |
| 17 $345 /nt | 18 $345 /nt | 19 $345 /nt | 20 $345 /nt | 21 $345 /nt | 22 $345 /nt | 23 $345 /nt |
| 24 $345 /nt | 25 $345 /nt | 26 $345 /nt | 27 $345 /nt | 28 $345 /nt | 29 $345 /nt | 30 $345 /nt |
| 31 $345 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $345 /nt | 2 $345 /nt | 3 $345 /nt | 4 $345 /nt | 5 $345 /nt | 6 $345 /nt | |
| 7 $345 /nt | 8 $345 /nt | 9 $345 /nt | 10 $345 /nt | 11 $345 /nt | 12 $345 /nt | 13 $345 /nt |
| 14 $345 /nt | 15 $345 /nt | 16 $345 /nt | 17 $345 /nt | 18 $345 /nt | 19 $345 /nt | 20 $345 /nt |
| 21 $345 /nt | 22 $345 /nt | 23 $345 /nt | 24 $345 /nt | 25 $345 /nt | 26 $345 /nt | 27 $345 /nt |
| 28 $345 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $345 /nt | 2 $345 /nt | 3 $345 /nt | 4 $345 /nt | 5 $345 /nt | 6 $345 /nt | |
| 7 $345 /nt | 8 $345 /nt | 9 $345 /nt | 10 $345 /nt | 11 $345 /nt | 12 $345 /nt | 13 $345 /nt |
| 14 $345 /nt | 15 $345 /nt | 16 $345 /nt | 17 $345 /nt | 18 $345 /nt | 19 $345 /nt | 20 $345 /nt |
| 21 $345 /nt | 22 $345 /nt | 23 $345 /nt | 24 $345 /nt | 25 $345 /nt | 26 $345 /nt | 27 $345 /nt |
| 28 $345 /nt | 29 $345 /nt | 30 $345 /nt | 31 $345 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $345 /nt | 2 $345 /nt | 3 $345 /nt | ||||
| 4 $345 /nt | 5 $345 /nt | 6 $345 /nt | 7 $345 /nt | 8 $345 /nt | 9 $345 /nt | 10 $345 /nt |
| 11 $345 /nt | 12 $345 /nt | 13 $345 /nt | 14 $345 /nt | 15 $345 /nt | 16 $345 /nt | 17 $345 /nt |
| 18 $345 /nt | 19 $345 /nt | 20 $345 /nt | 21 $345 /nt | 22 $345 /nt | 23 $345 /nt | 24 $345 /nt |
| 25 $345 /nt | 26 $345 /nt | 27 $345 /nt | 28 $345 /nt | 29 $345 /nt | 30 $345 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $172 /nt | ||||||
| 2 $172 /nt | 3 $172 /nt | 4 $172 /nt | 5 $172 /nt | 6 $172 /nt | 7 $172 /nt | 8 $172 /nt |
| 9 $172 /nt | 10 $172 /nt | 11 $172 /nt | 12 $172 /nt | 13 $172 /nt | 14 $172 /nt | 15 $172 /nt |
| 16 $172 /nt | 17 $172 /nt | 18 $172 /nt | 19 $172 /nt | 20 $172 /nt | 21 $172 /nt | 22 $172 /nt |
| 23 $172 /nt | 24 $172 /nt | 25 $172 /nt | 26 $172 /nt | 27 $172 /nt | 28 $172 /nt | 29 $172 /nt |
| 30 $172 /nt | 31 $172 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $172 /nt | 2 $172 /nt | 3 $172 /nt | 4 $172 /nt | 5 $172 /nt | ||
| 6 $172 /nt | 7 $172 /nt | 8 $172 /nt | 9 $172 /nt | 10 $172 /nt | 11 $172 /nt | 12 $172 /nt |
| 13 $172 /nt | 14 $172 /nt | 15 $172 /nt | 16 $172 /nt | 17 $172 /nt | 18 $172 /nt | 19 $172 /nt |
| 20 $172 /nt | 21 $172 /nt | 22 $172 /nt | 23 $172 /nt | 24 $172 /nt | 25 $172 /nt | 26 $172 /nt |
| 27 $172 /nt | 28 $172 /nt | 29 $172 /nt | 30 $172 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $172 /nt | 2 $172 /nt | 3 $172 /nt | ||||
| 4 $172 /nt | 5 $172 /nt | 6 $172 /nt | 7 $172 /nt | 8 $172 /nt | 9 $172 /nt | 10 $172 /nt |
| 11 $172 /nt | 12 $172 /nt | 13 $172 /nt | 14 $172 /nt | 15 $172 /nt | 16 $172 /nt | 17 $172 /nt |
| 18 $172 /nt | 19 $172 /nt | 20 $172 /nt | 21 $172 /nt | 22 $172 /nt | 23 $172 /nt | 24 $172 /nt |
| 25 $172 /nt | 26 $172 /nt | 27 $172 /nt | 28 $172 /nt | 29 $172 /nt | 30 $172 /nt | 31 $172 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $172 /nt | 2 $172 /nt | 3 $172 /nt | 4 $172 /nt | 5 $172 /nt | 6 $172 /nt | 7 $172 /nt |
| 8 $172 /nt | 9 $172 /nt | 10 $172 /nt | 11 $172 /nt | 12 $172 /nt | 13 $172 /nt | 14 $172 /nt |
| 15 $172 /nt | 16 $172 /nt | 17 $172 /nt | 18 $172 /nt | 19 $172 /nt | 20 $172 /nt | 21 $172 /nt |
| 22 $172 /nt | 23 $172 /nt | 24 $172 /nt | 25 $172 /nt | 26 $172 /nt | 27 $172 /nt | 28 $172 /nt |
| 29 $172 /nt | 30 $172 /nt | 31 $172 /nt | ||||
Rates
| Dates | Nightly | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 - 12/31/2026 | $257 | $1,799 | $6,476 |
| 01/01/2027 - 04/30/2027 | $345 | $2,412 | $8,682 |
| 05/01/2027 - 09/30/2027 | $172 | $1,206 | $4,341 |
| 10/01/2027 - 12/31/2027 | $276 | $1,929 | $6,946 |
